品牌 | 美国杜邦 |
货号 | POM DE-9254 |
用途 | 适合喷雾制品 |
牌号 | POM DE-9254 |
型号 | POM DE-9254 |
品名 | POM |
外形尺寸 | POM DE-9254 |
生产企业 | |
是否进口 | 是 |
产品:美国杜邦POM DE-9254 抗静电性好 适合喷雾制品
特点
(1)POM加工前可不用干燥,在加工过程中进行预热(80℃左右),对产品尺寸的稳定性有好处.(2) POM的加工温度很窄(0~215℃),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220℃时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.(3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;(4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80~100℃),产品脱模时很烫,需防止 手指.(5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工 制品成型时需用控制模温(6)具高机械强度和刚性(7)较高的疲劳强度(8)环境抵抗性、耐有机溶剂性佳(9)耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自已润滑性 性良好,尺寸安定性优
POM的参数
性能指标 |
均聚POM |
共聚POM |
25%GFPOM |
相对密度 | 1.43 | 1.41 | 1.61 |
吸水率,% | 0.25 | 0.21 | — |
成型收缩率,% | 1.5~3 | 1.5~3.5 | — |
拉伸强度,MPa | 70 | 62 | 130 |
断裂伸长率,% | 40 | 60 | — |
弯曲强度,MPa | 90 | 98 | 182 |
拉伸弹性模量,MPa | 3160 | 2830 | 8300 |
弯曲弹性模量,MPa | 2880 | 2600 | 7600 |
压缩强度,MPa | 127 | 110 | — |
剪切强度,MPa | 67 | 54 | — |
缺口冲击强度,(J/m) | 76 | 65 | 86 |
洛氏硬度 | M94 | M81 | — |
摩擦因数 | — | 0.15 | — |
疲劳极限,MPa | 35 | 31 | — |
热变形温度(1.82MPa),℃ | 110 | 124 | 163 |
长期使用温度,℃ | 80 | 100 | — |
线膨胀系数,(×10K) | 7.5 | 8.5 | 2.6 |
热导率[W/(m·K)] | 0.23 | 0.23 | — |
体积电阻率,Ω·cm | 10 | 10 | 3.8×10 |
介电常数(10Hz) | 3.8 | 2.7 | — |
介电损耗角正切值(10Hz) | 0.005 | 0.007 | — |
介电强度(kV/mm) | 20 | 20 | — |
耐电弧,s |
220 |
240 |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|